Takster | 2023 |
---|---|
Parcelhuse | |
Grundgebyr | 1.373,43 |
2-delt 240 liter til mad- og restaffald - 14 dags tømning | 2.105,00 |
240 liter beholder med 1 rum til madaffald - 14 dags tømning | 1.056,04 |
240 liter beholder med 1 rum til restaffald - 14 dags tømning | 2.854,75 |
Afstandstillæg 14 dages tømning | 162,00 |
Ekstra tømning (uanset beholderstørrelse) | 250,00 |
Ekstra sæk, sort sæk (køb af sækkemærke) | 25,00 |
Lejligheder | |
Grundgebyr | 1.373,43 |
240 liter beholder med 1 rum til madaffald – 14 dags tømning | 1.451,00 |
240 liter beholder med 1 rum til madaffald – 14 dags tømning | 1.056,04 |
240 liter beholder med 1 rum til restaffald – 14 dags tømning | 1.733,77 |
400 liter beholder med 1 rum til restaffald – 14 dags tømning | 2.889,62 |
400 liter beholder med 1 rum til madaffald – 14 dags tømning | 1.760,06 |
660 liter beholder med 1 rum til restaffald – 14 dags tømning | 4.767,87 |
770 liter beholder med 1 rum til restaffald – 14 dags tømning | 5.562,51 |
1000 liter beholder med 1 rum til restaffald – 14 dags tømning | 7.224,04 |
Den samlede pris afhænger af antal enheder og ejendommens/boligselskabets tilmelding af beholderstørrelse og tømmefrekvens.
Ovennævnte takster dækker ordninger for afhentning af rest- og madaffald, genbrug og genanvendeligt affald, farligt affald og adgang til og brug af genbrugspladserne.
Takster for renovation er godkendt i forbindelse med byrådets samlede godkendelse af budget for 2023.