| Gebyroversigt | 2025 |
|---|---|
| Parcelhuse (inkl. række-, kæde-, klyngehuse og lign.) | |
| Grundgebyr | 2.739,00 |
| 2-delt 240 liter til mad- og restaffald – 14 dags tømning | 1.157,00 |
| 240 liter beholder med 1 rum til madaffald – 14 dags tømning | 1.117,00 |
| 240 liter beholder med 1 rum til restaffald – 14 dags tømning | 1.185,00 |
| Ekstra tømning (uanset beholderstørrelse) | 253,00 |
| Ekstra sæk, sort sæk (køb af sækkemærke) | 25,00 |
| Afstandstillæg pr. beholder | 164,00 |
| Lejligheder | |
| Grundgebyr | 2.060,00 |
| 2-delt 240 liter beholder til mad- og restaffald – 14 dags tømning | 1.157,00 |
| 2-delt 240 liter beholder til mad- og restaffald – Ugetømning | 2.314,00 |
| 240 liter beholder med 1 rum til madaffald – 14 dags tømning | 1.117,00 |
| 240 liter beholder med 1 rum til madaffald – Ugetømning | 2.235,00 |
| 240 liter beholder med 1 rum til restaffald – 14 dags tømning | 1.185,00 |
| 240 liter beholder med 1 rum til restaffald – Ugetømning | 2.370,00 |
| 400 liter beholder med 1 rum til restaffald – 14 dags tømning | 1.975,00 |
| 400 liter beholder med 1 rum til restaffald – Ugetømning | 3.950,00 |
| 400 liter beholder med 1 rum til madaffald – 14 dags tømning | 1.862,00 |
| 400 liter beholder med 1 rum til madaffald – Ugetømning | 3.725,00 |
| 660 liter beholder med 1 rum til restaffald – 14 dags tømning | 3.259,00 |
| 660 liter beholder med 1 rum til restaffald – Ugetømning | 6.518,00 |
| 770 liter beholder med 1 rum til restaffald – 14 dags tømning | 3.802,00 |
| 770 liter beholder med 1 rum til restaffald – Ugetømning | 7.604,00 |
| 1.000 liter beholder med 1 rum til restaffald – 14 dags tømning | 4.938,00 |
| 1.000 liter beholder med 1 rum til restaffald – Ugetømning | 9.875,00 |
| Ekstra tømning (uanset beholderstørrelse) | 253,00 |
| 𝑁𝑒𝑑𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑒 / 𝑘𝑟𝑜𝑔𝑙ø𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 | |
| 2,5 m3 beholder med 1 rum til restaffald - 14 dags tømning | 12.344,00 |
| 2,5 m3 beholder med 1 rum til restaffald - Ugetømning | 24.689,00 |
| 2,5 m3 beholder med 1 rum til restaffald - 2 x ugetømning | 49.378,00 |
| 3 m3 beholder med 1 rum til restaffald - 14 dags tømning | 14.813,00 |
| 3 m3 beholder med 1 rum til restaffald - ugetømning | 29.626,00 |
| 3 m3 beholder med 1 rum til restaffald - 2 x ugetømning | 59.252,00 |
| 4 m3 beholder med 1 rum til restaffald - 14 dags tømning | 19.751,00 |
| 4 m3 beholder med 1 rum til restaffald - ugetømning | 39.502,00 |
| 4 m3 beholder med 1 rum til restaffald - 2 x ugetømning | 79.004,00 |
| 5 m3 beholder med 1 rum til restaffald - 14 dags tømning | 24.689,00 |
| 5 m3 beholder med 1 rum til restaffald - ugetømning | 49.377,00 |
| 5 m3 beholder med 1 rum til restaffald - 2 x ugetømning | 98.754,00 |
| 1,3 m3 beholder med 1 rum til madaffald - 14 dags tømning | 6.053,00 |
| 2,5 m3 beholder med 1 rum til madaffald - 14 dags tømning | 11.640,00 |
| 3 m3 beholder med 1 rum til madaffald - 14 dags tømning | 13.968,00 |
| 4 m3 beholder med 1 rum til madaffald - 14 dags tømning | 18.624,00 |
| Sommerhuse/kolonihaver | |
| Grundgebyr | 2.060,00 |
| 2-delt 240 liter til mad- og restaffald – 14 dags tømning | 1.157,00 |
| Ekstra tømning (uanset beholderstørrelse) | 253,00 |
| Ekstra sæk, sort sæk (køb af sækkemærke) | 25,00 |
| Afstandstillæg | 164,00 |
| Øvrigt | |
| Særgebyr per time, afregnes per påbegyndte halve time (oprydning, håndtering m.m. ifm. grov fejlsortering, tilsidesættelse af reglement mv. (ekskl. evt. gebyr fra ekstern modtager eller samarbejdspartner)) | 1.712,00 |
Den samlede pris afhænger af antal enheder og ejendommens/boligselskabets tilmelding af beholderstørrelse og tømmefrekvens.