PRISER
Priser er ekskl. moms.
| Gebyroversigt | 2026 |
|---|---|
| Brug af genbrugspladsen | |
| Besøg pr. stk. | 214,00 |
| Aflevering af farligt affald pr. kg | 6,00 |
| Fredericia Kommunes Deponi | |
| Affald til deponering pr. ton | 925,00 |
| Affald til kompostering pr. ton | 350,00 |
| Tillæg for affald, hvor aflæsningshjælp ydes, pr. leveret læs | 350,00 |
| Særhåndteret affald (kun efter aftale med kunden) pr. ton ekskl. Statsafgift | 800,00 |
| Statsafgift ved deponering | 475,00 |
| Konkret anvisning af erhvervsaffald, pr. påbegyndt time | |
| Konkret anvisning af erhvervsaffald, pr. påbegyndt time | 650,00 |
| Renovation/restaffald, erhverv | |
| 240 liter beholder - 14 dags tømning | 1.508,00 |
| 400 liter beholder - 14 dags tømning | 2.513,00 |
| 660 liters beholder - 14 dags tømning | 4.146,00 |
| 770 liter beholder - 14 dags tømning | 4.837,00 |
| Ekstra tømning | 257,00 |
| Ekstra sæk (køb af sækkemærke) | 25,00 |
| Øvrigt | |
| Særgebyr per time, afregnes per påbegyndte halve time (oprydning, håndtering m.m. ifm. grov fejlsortering, tilsidesættelse af reglement mv. (ekskl. evt. gebyr fra ekstern modtager eller samarbejdspartner)) | 1.736,00 |